株式運用猛レース原稿(35-04)

Code 銘柄名                  : 株数   01/25   02/01( 前週比)   評価額
1306 TOPIX連動型上場投資信託     :  200    1368    1355(    -13)   271000
1330 上場インデックスファンド225 :   20   13890   13760(   -130)   275200
2392 セキュアード・キャピタルJP  :    2  124000  151000( +27000)   302000
2463 シニアコミュニケーション    :    5   68500   65100(  -3400)   325500
2478 エムケーキャピタルMGMT      :    2  169000  165000(  -4000)   330000
2497 ngi group                   :    3  171000  156000( -15000)   468000
3436 SUMCO                       :  120    2750    2245(   -505)   269400
3712 情報企画                    :    3  107000  106000(  -1000)   318000
3758 アエリア                    :    2  148000  157000(  +9000)   314000
3780 メビックス                  :    2  148000  150000(  +2000)   300000
3825 リミックスポイント          :    2  164000  146000( -18000)   292000
3831 パイプドビッツ              :    3  158000  148000( -10000)   444000
4063 信越化学工業                :   70    6050    5660(   -390)   396200
4107 伊勢化学工業                :  200     685     720(    +35)   144000
4314 ダヴィンチアドバイザーズ    :    4   83900   85100(  +1200)   340400
4502 武田薬品工業                :  120    6480    6380(   -100)   765600
4626 太陽インキ製造              :  160    2550    2500(    -50)   400000
4716 日本オラクル                :   30    4630    4610(    -20)   138300
4849 エン・ジャパン              :    1  236000  173000( -63000)   173000
5012 東燃ゼネラル石油            :  400     983     910(    -73)   364000
5310 東洋炭素                    :   20    7200    8610(  +1410)   172200
5727 東邦チタニウム              :   50    2470    2400(    -70)   120000
6146 ディスコ                    :   60    4900    4710(   -190)   282600
6278 ユニオンツール              :   30    4300    4100(   -200)   123000
6592 マブチモーター              :   30    6090    6010(    -80)   180300
6857 アドバンテスト              :   60    2290    2315(    +25)   138900
6963 ローム                      :   40    8090    7920(   -170)   316800
6981 村田製作所                  :   70    5550    5610(    +60)   392700
6988 日東電工                    :   50    5310    5370(    +60)   268500
7203 トヨタ自動車                :   20    5570    5780(   +210)   115600
7741 HOYA                        :   90    3460    2845(   -615)   256050
8771 イー・ギャランティ          :    2  148000  148000(     +0)   296000
9945 プレナス                    :   50    1192    1288(    +96)    64400
9989 サンドラッグ                :   40    2930    2745(   -185)   109800

○今週の売買
01/29  6981 村田製作所                :  5420円   10株 買        54299円
01/29  2392 セキュアード・キャピタルJP:137000円    1株 売       136622円
01/29  3825 リミックスポイント        :171000円    1株 売       170568円

現金      :   1,132,733円
株式評価額:   9,467,450円
合計      :  10,600,183円
(基準: 12,000,000円 と比較して -11.67%)
(先週: 10,883,842円 と比較して -2.61%)

○コメント

四半期決算で売られる銘柄に引っかかって下げてみました。長〜い目で
見ればましかぁ、と思ってはいるので、多少のちまちま売買はあるとし
ても、基本的には持続のつもり。

てなわけで、週間10位と沈没。通算でも7位と後退中。