株式運用猛レース原稿(35-03)

Code 銘柄名                  : 株数   01/18   01/25(前週比)   評価額
1306 TOPIX連動型上場投資信託     :  200    1359    1368(     +9)   273600
1330 上場インデックスファンド225 :   20   14130   13890(   -240)   277800
2392 セキュアード・キャピタルJP  :    3  125000  124000(  -1000)   372000
2463 シニアコミュニケーション    :    5   69700   68500(  -1200)   342500
2478 エムケーキャピタルMGMT      :    2  166000  169000(  +3000)   338000
2497 ngi group                   :    3  182000  171000( -11000)   513000
3436 SUMCO                       :  120    2730    2750(    +20)   330000
3712 情報企画                    :    3  108000  107000(  -1000)   321000
3758 アエリア                    :    2  147000  148000(  +1000)   296000
3780 メビックス                  :    2  160000  148000( -12000)   296000
3825 リミックスポイント          :    3  155000  164000(  +9000)   492000
3831 パイプドビッツ              :    3  156000  158000(  +2000)   474000
4063 信越化学工業                :   70    6150    6050(   -100)   423500
4107 伊勢化学工業                :  200     708     685(    -23)   137000
4314 ダヴィンチアドバイザーズ    :    4   80600   83900(  +3300)   335600
4502 武田薬品工業                :  120    6520    6480(    -40)   777600
4626 太陽インキ製造              :  160    2595    2550(    -45)   408000
4716 日本オラクル                :   30    4830    4630(   -200)   138900
4849 エン・ジャパン              :    1  254000  236000( -18000)   236000
5012 東燃ゼネラル石油            :  400     963     983(    +20)   393200
5310 東洋炭素                    :   20    7540    7200(   -340)   144000
5727 東邦チタニウム              :   50    2575    2470(   -105)   123500
6146 ディスコ                    :   60    5170    4900(   -270)   294000
6278 ユニオンツール              :   30    3770    4300(   +530)   129000
6592 マブチモーター              :   30    6120    6090(    -30)   182700
6857 アドバンテスト              :   60    2845    2290(   -555)   137400
6963 ローム                      :   40    8350    8090(   -260)   323600
6981 村田製作所                  :   60    5430    5550(   +120)   333000
6988 日東電工                    :   50    5140    5310(   +170)   265500
7203 トヨタ自動車                :   20    5440    5570(   +130)   111400
7741 HOYA                        :   90    3250    3460(   +210)   311400
8771 イー・ギャランティ          :    2  146000  148000(  +2000)   296000
9945 プレナス                    :   50    1215    1192(    -23)    59600
9989 サンドラッグ                :   40    2795    2930(   +135)   117200

○今週の売買
01/21  4626 太陽インキ製造      :  2590円   40株 買       104125円
01/22  4063 信越化学工業        :  5510円   10株 買        55199円
01/23  4502 武田薬品工業        :  6260円   10株 買        62699円
01/23  6146 ディスコ            :  4820円   10株 買        48299円
01/23  7203 トヨタ自動車        :  5130円   20株 買       102699円

現金      :     880,092円
株式評価額:  10,004,000円
合計      :  10,884,092円
(基準: 12,000,000円 と比較して -9.30%)
(先週: 10,932,613円 と比較して -0.44%)

○コメント
日々めまぐるしいので訳分からんですが、ちまちまと買ってます。新規
に買ってみた7203、週末に出た51%取得対象(*)にも上がっていますが、
まさか影響受けることなんてないでしょうね...
(*)EDINETのシステムが間抜け過ぎ、としか思えませんが。

突っ込み買いが足りなかったかも、と思う半面、まだ波乱がありそうな
のでこまめに売買しておいたほうがよいかな、と思っています。

とか書いてみましたが、EDINETのシステムが非常に使いづらいことを初めて知りました。よくもまぁ、あれだけ使いづらいインタフェースにできるもので。