株式運用猛レース原稿(34-03)

Code 銘柄名                          : 株数   10/12   10/19(前週比)   評価額
1306 TOPIX連動型上場投資信託     :  200    1679    1609(    -70)   321800
1330 上場インデックスファンド225 :   20   17660   17110(   -550)   342200
2392 セキュアード・キャピタルJP  :    1  228000  215000( -13000)   215000
2463 シニアコミュニケーション    :    3   85900   82000(  -3900)   246000
2478 エムケーキャピタルMGMT      :    1  257000  233000( -24000)   233000
2497 ngi group                   :    3  134000  160000( +26000)   480000
3436 SUMCO                       :   60    4720    4220(   -500)   253200
3712 情報企画                    :    2  136000  133000(  -3000)   266000
3725 バンダイネットワークス      :    3   46400   45850(   -550)   137550
3758 アエリア                    :    1  223000  219000(  -4000)   219000
3780 メビックス                  :    1  234000  230000(  -4000)   230000
3804 システム ディ              :  200     620     600(    -20)   120000
3825 リミックスポイント          :    1  305000  290000( -15000)   290000
3831 パイプドビッツ              :    1  291000  270000( -21000)   270000
4063 信越化学工業                :   50    8230    7930(   -300)   396500
4107 伊勢化学工業                :  100    1262    1151(   -111)   115100
4314 ダヴィンチアドバイザーズ    :    2  116000  113000(  -3000)   226000
4502 武田薬品工業                :  110    8210    8060(   -150)   886600
4626 太陽インキ製造              :  120    3400    3330(    -70)   399600
5012 東燃ゼネラル石油            :  300    1137    1117(    -20)   335100
6146 ディスコ                    :   30    6970    7140(   +170)   214200
6278 ユニオンツール              :   80    4510    4270(   -240)   341600
6592 マブチモーター              :   10    7770    7740(    -30)    77400
6857 アドバンテスト              :  130    3620    3730(   +110)   484900
6963 ローム                      :   40   10180    9870(   -310)   394800
6981 村田製作所                  :   40    8170    7990(   -180)   319600
6988 日東電工                    :   50    5310    5290(    -20)   264500
7741 HOYA                        :   60    4030    4070(    +40)   244200
9945 プレナス                    :   50    1911    1750(   -161)    87500
9986 蔵王産業                    :  100    1082    1060(    -22)   106000
9989 サンドラッグ                :   70    2665    2565(   -100)   179550

○今週の売買
10/15  3780 メビックス          :246000円    1株 売       245700円
10/19  2497 ngi group           :151000円    1株 売       150800円

現金      :   3,181,400円
株式評価額:   8,696,900円
合計      :  11,878,300円
(基準: 11,000,000円 と比較して +7.98%)
(先週: 12,029,700円 と比較して -1.26%)

○コメント
もっと売っておいたほうが良かったかなぁ、と思いつつ、来週は下げて
始まりそうなので、下の方で買い指値して待ってみようかな、と。

先週時点では、どういうわけだか11人中1位でした。さて、いつまで続くのやら。