株式運用猛レース原稿(32-03)

Code 銘柄名                          : 株数   04/13   04/20(前週比)   評価額
1306 TOPIX連動型上場投資信託     :  200    1731    1737(     +6)   347400
1330 上場インデックスファンド225 :   20   17680   17790(   +110)   355800
2420 CHINTAI                     :    2   78500   77300(  -1200)   154600
2463 シニアコミュニケーション    :    2  156000  129000( -27000)   258000
2497 ネットエイジグループ        :    3  258000  225000( -33000)   675000
3436 SUMCO                       :   40    4890    4980(    +90)   199200
3712 情報企画                    :    2  271000  277000(  +6000)   554000
3725 バンダイネットワークス      :    3   61200   57000(  -4200)   171000
3758 アエリア                    :    1  221000  221000(     +0)   221000
3804 システム ディ              :  200     677     609(    -68)   121800
4063 信越化学工業                :   50    7670    7710(    +40)   385500
4282 イーピーエス                :    1  318000  333000( +15000)   333000
4314 ダヴィンチアドバイザーズ    :    1  109000  109000(     +0)   109000
4502 武田薬品工業                :  100    7780    7890(   +110)   789000
4626 太陽インキ製造              :  140    3440    3370(    -70)   471800
4689 ヤフー                      :    5   39450   37500(  -1950)   187500
5012 東燃ゼネラル石油            :  200    1290    1298(     +8)   259600
6146 ディスコ                    :   10    7380    7530(   +150)    75300
6278 ユニオンツール              :   80    4810    4560(   -250)   364800
6592 マブチモーター              :   10    7350    7480(   +130)    74800
6857 アドバンテスト              :   90    5410    5570(   +160)   501300
6963 ローム                      :   40   10490   10740(   +250)   429600
6981 村田製作所                  :   30    8570    8820(   +250)   264600
6988 日東電工                    :   50    5600    5300(   -300)   265000
7741 HOYA                        :   80    3890    4120(   +230)   329600
8423 フィデック                  :    2  163000  135000( -28000)   270000
8889 アパマンショップネットワーク:    4   41850   39800(  -2050)   159200
9945 プレナス                    :   50    2630    2455(   -175)   122750
9986 蔵王産業                    :  100    1300    1285(    -15)   128500
9989 サンドラッグ                :   70    2455    2540(    +85)   177800

○今週の売買
04/16  6963 ローム                          : 10650円   10株 買       107025円
04/16  3725 バンダイネットワークス          : 61300円    1株 買        61500円
04/18  7829 サマンサタバサジャパンリミテッド:285000円    1株 売       284550円
04/19  2463 シニアコミュニケーション        :137000円    1株 買       137200円
04/20  8423 フィデック                      :137000円    1株 買       137200円

現金      :   2,113,497円
株式評価額:   8,756,450円
合計      :  10,869,947円
(基準: 11,000,000円 と比較して -1.18%)
(先週: 10,980,172円 と比較して -1.00%)

○コメント
(7823)サマンサJPは一週間で30%上昇したのでとっとと売り。代わりに
ちまちまと買っていますが、落下中のナイフを掴んだみたいな気分です。
そのうち反転するんではなかろうか、などと勝手な期待...

えーと、先週は週間7位で通算4位でした。今週はこの出来だと、さらに順位が下がるに違いないです。ま、順位がどうのこうのというよりは、絶対額でプラスになってくれればいいんですけど。