株式運用猛レース原稿(31-12)

Code 銘柄名                      : 株数   03/23   03/30(前週比)   評価額
1306 TOPIX連動型上場投資信託     :  200    1759    1743(    -16)   348600
1330 上場インデックスファンド225 :   20   17720   17630(    -90)   352600
2420 CHINTAI                     :    2   76000   79800(  +3800)   159600
2448 イーコンテクスト            :    1  134000  151000( +17000)   151000
2497 ネットエイジグループ        :    3  690000  271000(-419000)   813000
3436 SUMCO                       :   40    4800    4900(   +100)   196000
3712 情報企画                    :    1  294000  285000(  -9000)   285000
3725 バンダイネットワークス      :    2   66500   63300(  -3200)   126600
3758 アエリア                    :    2  237000  244000(  +7000)   488000
3804 システム ディ              :  200     685     685(     +0)   137000
4063 信越化学工業                :   70    7310    7190(   -120)   503300
4282 イーピーエス                :    1  314000  300000( -14000)   300000
4314 ダヴィンチアドバイザーズ    :    1  122000  126000(  +4000)   126000
4502 武田薬品工業                :  100    7980    7730(   -250)   773000
4570 免疫生物研究所              :   10    6970    6810(   -160)    68100
4626 太陽インキ製造              :  240    7120    3500(  -3620)   840000
4689 ヤフー                      :    5   41100   40650(   -450)   203250
4733 オービックビジネスC         :   20    7010    6950(    -60)   139000
5012 東燃ゼネラル石油            :  200    1293    1316(    +23)   263200
6146 ディスコ                    :   20    7060    7200(   +140)   144000
6278 ユニオンツール              :   80    4970    4850(   -120)   388000
6298 ワイエイシイ                :  100    2080    2180(   +100)   218000
6592 マブチモーター              :   10    7440    7290(   -150)    72900
6857 アドバンテスト              :   90    5530    5230(   -300)   470700
6963 ローム                      :   30   11080   10710(   -370)   321300
6981 村田製作所                  :   40    8790    8550(   -240)   342000
6988 日東電工                    :   40    5820    5530(   -290)   221200
7722 国際計測器                  :  100    2055    2030(    -25)   203000
7741 HOYA                        :   80    4070    3910(   -160)   312800
8423 フィデック                  :    1  162000  172000( +10000)   172000
9945 プレナス                    :   50    2470    2540(    +70)   127000
9986 蔵王産業                    :  100    1390    1361(    -29)   136100
9989 サンドラッグ                :   70    2440    2415(    -25)   169050

○今週の売買
03/26  3710 ジョルダン              :  1300円  100株 売       129800円
03/28  3436 SUMCO                   :  4920円   30株 売       147066円
03/29  2350 オックス情報            :  7410円    5株 売        36969円
03/29  2350 オックス情報            :  7300円    1株 売         7285円
03/29  2473 ジェネシス・テクノロジー:   535円  100株 売        53382円
03/29  3956 国際チャート            :   573円  100株 売        57171円
03/29  4352 アルファ・トレンド      :  8730円    3株 売        26129円
03/29  4352 アルファ・トレンド      :  8660円    3株 売        25924円
03/29  6920 レーザーテック          :  2600円   50株 売       129475円

現金      :     878,951円
株式評価額:   9,571,300円
合計      :  10,450,251円
(基準: 10,816,615円 と比較して -3.39%)
(先週: 10,430,960円 と比較して +0.18%)

○コメント
年度末だからというわけではないんですが、復活しそうもない銘柄を整
理しました。だらだらと持っていたので大損切り大会になりましたが、
思っていたよりも気持ちよいものですね :-)

今季は結局水面下に沈んでしまいました。指数にも負けるし絶対額マイ
ナスだし、といいことがなかったですが、いくつか反省点もあるので来
季に改善したいなぁと思います。