株式運用猛レース原稿(31-10)

Code 銘柄名                          : 株数   03/09   03/16(前週比)   評価額
1306 TOPIX連動型上場投資信託     :  200    1749    1693(    -56)   338600
1330 上場インデックスファンド225 :   20   17410   17010(   -400)   340200
2350 オックス情報                :    6    7530    7100(   -430)    42600
2420 CHINTAI                     :    2   76100   81500(  +5400)   163000
2448 イーコンテクスト            :    1  152000  134000( -18000)   134000
2473 ジェネシス・テクノロジー    :  100     596     567(    -29)    56700
2497 ネットエイジグループ        :    1  705000  640000( -65000)   640000
3395 サンマルクホールディングス  :   20    7420    7000(   -420)   140000
3436 SUMCO                       :   70    4550    4790(   +240)   335300
3710 ジョルダン                  :  200    1210    1290(    +80)   258000
3712 情報企画                    :    1  303000  299000(  -4000)   299000
3725 バンダイネットワークス      :    2   65700   67200(  +1500)   134400
3758 アエリア                    :    2  235000  230000(  -5000)   460000
3804 システム ディ              :  200     690     668(    -22)   133600
3956 国際チャート                :  100     609     607(     -2)    60700
4063 信越化学工業                :   70    7070    6950(   -120)   486500
4282 イーピーエス                :    1  331000  321000( -10000)   321000
4314 ダヴィンチアドバイザーズ    :    1  136000  118000( -18000)   118000
4352 アルファ・トレンド          :    6   11590   10200(  -1390)    61200
4502 武田薬品工業                :  100    7930    7560(   -370)   756000
4570 免疫生物研究所              :   10    7700    7010(   -690)    70100
4626 太陽インキ製造              :  120    6740    6710(    -30)   805200
4689 ヤフー                      :    5   41500   39550(  -1950)   197750
4733 オービックビジネスC         :   20    6910    6510(   -400)   130200
5012 東燃ゼネラル石油            :  200    1290    1261(    -29)   252200
6146 ディスコ                    :   10    7050    6860(   -190)    68600
6278 ユニオンツール              :   80    4900    4900(     +0)   392000
6298 ワイエイシイ                :  100    2125    2200(    +75)   220000
6592 マブチモーター              :   10    7420    7210(   -210)    72100
6857 アドバンテスト              :   90    5380    5220(   -160)   469800
6920 レーザーテック              :   50    2635    2545(    -90)   127250
6963 ローム                      :   30   10420   10810(   +390)   324300
6981 村田製作所                  :   40    8340    8430(    +90)   337200
6988 日東電工                    :   40    5830    5670(   -160)   226800
7722 国際計測器                  :  100    2105    2115(    +10)   211500
7741 HOYA                        :   80    4020    3850(   -170)   308000
8423 フィデック                  :    1  165000  165000(     +0)   165000
9945 プレナス                    :   50    2485    2430(    -55)   121500
9986 蔵王産業                    :  100    1440    1405(    -35)   140500
9989 サンドラッグ                :   70    2515    2405(   -110)   168350

○今週の売買
03/14  2420 CHINTAI             : 77000円    2株 売       153842円
03/14  2448 イーコンテクスト    :140000円    1株 買       140142円
03/15  6278 ユニオンツール      :  4820円   20株 買        96925円
03/16  4689 ヤフー              : 40000円    5株 買       200200円

現金      :           0円
株式評価額:  10,087,150円
合計      :  10,087,150円
(基準: 10,758,365円 (=10,474,940 + 283,425)と比較して -6.24%)
(先週: 10,302,195円 (=10,018,770 + 283,425)と比較して -2.09%)

○コメント
先週は原稿を落としてしまい失礼しました。原稿送付に使ったメールアド
レスが、登録しているものと異なっていたため受理されなかったことに
気づきませんでした。

少しだけ売買してみましたが、今のところは、あまり効き目がないみたい
です。決めてあった閾値に達したためCHINTAIを一部売りましたが、例の
急落日だったので安く売るはめに。なかなかうまくいかないです。

四季報CD-ROMが届いていたので、銘柄選びに頭を悩ませてみます。

[以上]

... (6636)シスウェーブの新規公開話を書き忘れた ^^;