株式運用猛レース原稿(31-08)

Code 銘柄名                          : 株数   02/23   03/02(前週比)   評価額
1306 TOPIX連動型上場投資信託     :  200    1834    1738(    -96)   347600
1330 上場インデックスファンド225 :   20   18460   17450(  -1010)   349000
2350 オックス情報                :    6    8940    8010(   -930)    48060
2420 CHINTAI                     :    2   86000   78200(  -7800)   156400
2473 ジェネシス・テクノロジー    :  100     612     606(     -6)    60600
2497 ネットエイジグループ        :    1  821000  698000(-123000)   698000
3395 サンマルクホールディングス  :   20    7640    7420(   -220)   148400
3436 SUMCO                       :   70    4630    4320(   -310)   302400
3712 情報企画                    :    1  339000  311000( -28000)   311000
3725 バンダイネットワークス      :    2   65000   65800(   +800)   131600
3758 アエリア                    :    1  270000  243000( -27000)   243000
3804 システム ディ              :  200     744     723(    -21)   144600
3956 国際チャート                :  100     622     618(     -4)    61800
4063 信越化学工業                :   50    7610    7220(   -390)   361000
4282 イーピーエス                :    1  346000  331000( -15000)   331000
4314 ダヴィンチアドバイザーズ    :    1  148000  134000( -14000)   134000
4352 アルファ・トレンド          :    6   11350   11920(   +570)    71520
4502 武田薬品工業                :  100    8170    7950(   -220)   795000
4570 免疫生物研究所              :   10       0    8900(     +0)    89000
4626 太陽インキ製造              :  120    6980    6690(   -290)   802800
4733 オービックビジネスC         :   20    6900    6970(    +70)   139400
5012 東燃ゼネラル石油            :  200    1323    1302(    -21)   260400
6146 ディスコ                    :   10    7630    7220(   -410)    72200
6278 ユニオンツール              :   60    5280    5020(   -260)   301200
6298 ワイエイシイ                :  100    1969    2000(    +31)   200000
6592 マブチモーター              :   10    7530    7300(   -230)    73000
6857 アドバンテスト              :   90    5770    5290(   -480)   476100
6920 レーザーテック              :   50    2875    2765(   -110)   138250
6963 ローム                      :   30   11320   10450(   -870)   313500
6981 村田製作所                  :   20    8860    8330(   -530)   166600
6988 日東電工                    :   40    6400    5910(   -490)   236400
7722 国際計測器                  :  100    2130    2110(    -20)   211000
7741 HOYA                        :   80    4240    4020(   -220)   321600
9945 プレナス                    :   50    2575    2575(     +0)   128750
9986 蔵王産業                    :  100    1451    1470(    +19)   147000
9989 サンドラッグ                :   70    2675    2620(    -55)   183400

○今週の売買
03/02  4570 免疫生物研究所      : 11000円   10株 買       110000円

現金      :     616,800円
株式評価額:   8,955,580円
合計      :   9,572,380円
(基準: 10,000,000円 と比較して -4.28%)
(先週: 10,111,790円 と比較して -5.33%)

○コメント

水曜の下げは思ったほどでなかったものの、そのツケを木曜に払わされ、
結局大きく下げたことには変わりなし。今年初の新規公開株も公募割れ
でした(当初から塩漬け予定だったので予想の範囲内ではありますが)。

買いたい病が出ているものの、どこに手をつけるかを考えてみます。

これだけ下げていても、参照しているテクニカル指標ではちっとも買いサインが出ないので、なかなか買い出動にふみきれません。いったいどうしたものやら。