株式運用猛レース原稿(31-07)

Code 銘柄名                          : 株数   02/16   02/23(前週比)   評価額
1306 TOPIX連動型上場投資信託     :  200    1791    1834(    +43)   366800
1330 上場インデックスファンド225 :   20   18130   18460(   +330)   369200
2350 オックス情報                :    6    8930    8940(    +10)    53640
2420 CHINTAI                     :    2   86000   86000(     +0)   172000
2473 ジェネシス・テクノロジー    :  100     666     612(    -54)    61200
2497 ネットエイジグループ        :    1  804000  821000( +17000)   821000
3395 サンマルクホールディングス  :   20    7580    7640(    +60)   152800
3436 SUMCO                       :   70    4420    4630(   +210)   324100
3712 情報企画                    :    1  325000  339000( +14000)   339000
3725 バンダイネットワークス      :    2   66000   65000(  -1000)   130000
3758 アエリア                    :    1  281000  270000( -11000)   270000
3804 システム ディ              :  200     784     744(    -40)   148800
3956 国際チャート                :  100     610     622(    +12)    62200
4063 信越化学工業                :   50    7750    7610(   -140)   380500
4282 イーピーエス                :    1  339000  346000(  +7000)   346000
4314 ダヴィンチアドバイザーズ    :    1  121000  148000( +27000)   148000
4352 アルファ・トレンド          :    6   11350   11350(     +0)    68100
4502 武田薬品工業                :  100    8200    8170(    -30)   817000
4626 太陽インキ製造              :  120    6780    6980(   +200)   837600
4733 オービックビジネスC         :   20    7190    6900(   -290)   138000
5012 東燃ゼネラル石油            :  200    1310    1323(    +13)   264600
6146 ディスコ                    :   10    7590    7630(    +40)    76300
6278 ユニオンツール              :   60    5210    5280(    +70)   316800
6298 ワイエイシイ                :  100    1945    1969(    +24)   196900
6592 マブチモーター              :   10    7320    7530(   +210)    75300
6857 アドバンテスト              :   90    5670    5770(   +100)   519300
6920 レーザーテック              :   50    2810    2875(    +65)   143750
6963 ローム                      :   30   11260   11320(    +60)   339600
6981 村田製作所                  :   20    8560    8860(   +300)   177200
6988 日東電工                    :   40    6330    6400(    +70)   256000
7722 国際計測器                  :  100    2350    2130(   -220)   213000
7741 HOYA                        :   80    4190    4240(    +50)   339200
9945 プレナス                    :   50    2585    2575(    -10)   128750
9986 蔵王産業                    :  100    1451    1451(     +0)   145100
9989 サンドラッグ                :   70    2600    2675(    +75)   187250

○今週の売買
なし

現金      :     726,800円
株式評価額:   9,384,990円
合計      :  10,111,790円
(基準: 10,000,000円 と比較して +1.12%)
(先週: 10,011,330円 と比較して +1.00%)

○コメント

主要指数負けの日々が続いているような気が。最近買った銘柄もパッと
しないですし、わたしのポートフォリオの春は、まだ遠いようです。

載せるの忘れてました。週間10位の通算10位。