新規公開株の状況

2006年の状況をまとめてみました。

公開日 Code 銘柄 取得先 株数 公募値 初値 上場来高値 売値 (売値-公募値)x株数
20061219 5440 共英製鋼 野村/大和 200 2400 2910 3000 2910 102000
20061213 3236 プロパスト 大和 1 620000 650000 899000 694000 74000
20061204 3826 システムインテグレータ 大和 1 260000 520000 820000 520000 260000
20061129 6163 エイチアンドエフ 野村 200 1050 1090 1401 1152 20400
20061027 3233 ファンドクリエーション 大和 1 160000 171000 233000 171000 11000
20061013 7825 SRIスポーツ 大和 1 190000 184000 192000 184000 ▲ 6000
20061003 3231 野村不動産ホールディングス 野村 100 3500 3900 4520 3900 40000
20060830 2497 ネットエイジグループ Eトレード 1 600000 1200000 1530000 (885000) (285000)
20060329 5310 東洋炭素 大和 100 4500 5500 11900 5500 100000

取得できたのが全部で9銘柄ですが、第四四半期に7銘柄、とひどく偏ってます。それなりに取捨選択をして申し込みをかけたのですが、1銘柄だけ初値が公募価格を下回りました。

上場来高値を見ると... ってあまり見たくない数字が並んでます :-) そういう銘柄(初値天井でなく、セカンダリでもそれなりに行ける銘柄)ばかり取得できた、というわけではないんでしょうけど、初値売りにこだわり過ぎるのも考えものなのかもしれません。ただ、どういう条件が揃うとこうなるか、がちっとも分かっていないため、下手に欲を出すとロクなことにならないのがいつもの話。注意しないと...