株式運用猛レース原稿(30-02)

Code 銘柄名                      : 株数   10/06   10/13(前週比)   評価額
1306 TOPIX連動型上場投資信託     :  200    1643    1643(     +0)   328600
1330 上場インデックスファンド225 :   20   16670   16800(   +130)   336000
2350 オックス情報                :    6   11300   11420(   +120)    68520
2473 ジェネシス・テクノロジー    :  100    1057     960(    -97)    96000
2497 ネットエイジグループ        :    1  527000  515000( -12000)   515000
3712 情報企画                    :    1  310000  291000( -19000)   291000
3725 バンダイネットワークス      :    2   97900   77100( -20800)   154200
3758 アエリア                    :    1  308000  308000(     +0)   308000
3804 システム ディ              :  300     865     850(    -15)   255000
3951 朝日印刷                    :  100    1015    1012(     -3)   101200
3956 国際チャート                :  100     595     591(     -4)    59100
4063 信越化学工業                :   40    7790    7760(    -30)   310400
4065 紀文フードケミファ          :  150     981     929(    -52)   139350
4282 イーピーエス                :    1  247000  251000(  +4000)   251000
4314 ダヴィンチアドバイザーズ    :    2  125000  117000(  -8000)   234000
4352 アルファ・トレンド          :    6   28000   22500(  -5500)   135000
4502 武田薬品工業                :  100    7560    7760(   +200)   776000
4626 太陽インキ製造              :  120    6310    6200(   -110)   744000
4921 ファンケル                  :   86    1702    1650(    -52)   141900
5012 東燃ゼネラル石油            :  400    1069    1092(    +23)   436800
6158 和井田製作所                :   40    2420    2250(   -170)    90000
6278 ユニオンツール              :   80    4820    5070(   +250)   405600
6592 マブチモーター              :   10    7160    7100(    -60)    71000
6857 アドバンテスト              :   80    5980    6110(   +130)   488800
6907 ジオマテック                :  100    1165    1131(    -34)   113100
6961 エンプラス                  :  130    1806    1750(    -56)   227500
6963 ローム                      :   30   11300   11590(   +290)   347700
6981 村田製作所                  :   20    8590    8580(    -10)   171600
6988 日東電工                    :   40    6670    6730(    +60)   269200
7741 HOYA                        :   30    4570    4670(   +100)   140100
9945 プレナス                    :   80    3040    2955(    -85)   236400
9986 蔵王産業                    :  100    1485    1455(    -30)   145500
9989 サンドラッグ                :   70    2600    2605(     +5)   182350

○今週の売買
10/10  3951 朝日印刷            :  1022円  100株 買       102450円
10/10  6988 日東電工            :  6610円   20株 買       132725円
10/10  6981 村田製作所          :  8500円   10株 売        84475円
10/12  3804 システム ディ      :   790円  100株 買        79000円
10/13  7825 SRIスポーツ         :190000円    1株 買       190000円
10/13  7825 SRIスポーツ         :184000円    1株 売       182950円

現金      :     653,518円
株式評価額:   8,569,920円
合計      :   9,223,438円
(基準:  9,500,000円 と比較して -2.91%)
(先週:  9,334,570円 と比較して -1.19%)

○コメント

木曜まではグダグダな動きでどうしようもなかったんですが、金曜に反
発してなんとか微減。

週末のIPOは見事に失敗。高値は公募価格よりも上だったんですけど、
やはりむやみに手を出すものではないですね。ちゃんと銘柄見極めない
と(←あたり前か)。

これで、今週4位の通算6位でした。先週が8位だったので2つほど上昇。