株式運用猛レース原稿(28-02)

Code 銘柄名                      : 株数  04/07  04/14(前週比)   評価額
1306 TOPIX連動型上場投資信託     :  200   1803   1769(   -34)   353800
1330 上場インデックスファンド225 :   20  17810  17500(  -310)   350000
2350 オックス情報                :    3  45600  43100( -2500)   129300
3712 情報企画                    :    1 286000 340000(+54000)   340000
3725 バンダイネットワークス      :    1 155000 150000( -5000)   150000
3956 国際チャート                :  100    816    797(   -19)    79700
4063 信越化学工業                :   60   6760   6670(   -90)   400200
4065 紀文フードケミファ          :   50   2495   2415(   -80)   120750
4352 アルファ・トレンド          :    2  79100  69000(-10100)   138000
4502 武田薬品工業                :  100   6990   6950(   -40)   695000
4626 太陽インキ製造              :  120   6760   6560(  -200)   787200
4917 マンダム                    :  200   2940   2920(   -20)   584000
4921 ファンケル                  :   86   2410   2305(  -105)   198230
5012 東燃ゼネラル石油            :  300   1219   1226(    +7)   367800
6278 ユニオンツール              :   40   8000   7760(  -240)   310400
6592 マブチモーター              :   40   6520   6480(   -40)   259200
6834 精工技研                    :   20   4260   4310(   +50)    86200
6857 アドバンテスト              :   30  15210  14320(  -890)   429600
6907 ジオマテック                :  100   1627   1646(   +19)   164600
6961 エンプラス                  :  130   2750   2690(   -60)   349700
6963 ローム                      :   50  12270  11930(  -340)   596500
6981 村田製作所                  :   40   8250   7930(  -320)   317200
9887 松屋フーズ                  :  100   2400   2360(   -40)   236000
9945 プレナス                    :  150   3750   3600(  -150)   540000
9989 サンドラッグ                :  240   3070   2930(  -140)   703200

○今週の売買
04/10  6857 アドバンテスト      : 15110円   10株 売       150575円
04/13  4921 ファンケル          :  2300円   50株 買       115525円
04/13  6857 アドバンテスト      : 14220円   10株 買       142725円

現金      :     809,825円
株式評価額:   8,686,580円
合計      :   9,496,405円
(基準:  9,500,000円 と比較して -0.04%)
(先週:  9,658,210円 と比較して -1.68%)

○コメント

ちまちまと売買してみたものの無駄な抵抗に終わり、水面下に沈没。も
う少し下げてくれば買いを増やしてみるつもりです。

あと、先週の原稿で、4/7に6981を10株売ったのを計上していませんでした。
今週はこれも含めて計算してあります。