株式運用猛レース原稿(26-02)

Code 銘柄名                          : 株数  10/07  10/14(前週比)   評価額
1306 TOPIX連動型上場投資信託         :  200   1383   1408(   +25)   281600
1330 上場インデックスファンド225     :   20  13370  13520(  +150)   270400
2350 オックス情報                    :    3  80900  72000( -8900)   216000
3725 バンダイネットワークス          :    1 153000 152000( -1000)   152000
3956 国際チャート                    :  100   1131   1100(   -31)   110000
4063 信越化学工業                    :   70   4920   5000(   +80)   350000
4502 武田薬品工業                    :  100   6590   6530(   -60)   653000
4626 太陽インキ製造                  :  120   4280   4380(  +100)   525600
4917 マンダム                        :  240   2750   2805(   +55)   673200
4921 ファンケル                      :   12   5420   5480(   +60)    65760
5012 東燃ゼネラル石油                :  200   1245   1265(   +20)   253000
6278 ユニオンツール                  :   60   4060   4100(   +40)   246000
6592 マブチモーター                  :   60   5700   5750(   +50)   345000
6834 精工技研                        :   20   3070   2995(   -75)    59900
6857 アドバンテスト                  :   40   8900   8880(   -20)   355200
6907 ジオマテック                    :  300   1510   1470(   -40)   441000
6961 エンプラス                      :  140   2910   2800(  -110)   392000
6963 ローム                          :   50   9950   9890(   -60)   494500
6981 村田製作所                      :   60   6320   5920(  -400)   355200
7517 黒田電気                        :  100   2010   1887(  -123)   188700
9887 松屋フーズ                      :  130   2210   2200(   -10)   286000
9945 プレナス                        :  120   3850   3620(  -230)   434400
9989 サンドラッグ                    :  100   5720   5940(  +220)   594000

◯今週の売買
なし

現金      :     598,510円
株式評価額:   7,742,460円
合計      :   8,340,970円
(基準:  8,500,000円 と比較して -1.87%)
(先週:  8,404,750円 と比較して -0.76%)

◯コメント
仕事でドタバタしていて目を離したすきに、銘柄によってかなり明暗分
かれてしまったような気が。しばらくこんな調子が続きそうなので、新
規売買が出来るかどうか...??