株式運用猛レース原稿(25-11)

Code 銘柄名                          : 株数  09/09  09/16(前週比)   評価額
1306 TOPIX連動型上場投資信託         :  200   1296   1330(   +34)   266000
1330 上場インデックスファンド225     :   20  12740  13040(  +300)   260800
2350 オックス情報                    :    3  87300  95500( +8200)   286500
3725 バンダイネットワークス          :    1 165000 166000( +1000)   166000
3956 国際チャート                    :  100   1215   1211(    -4)   121100
4063 信越化学工業                    :   70   4590   4740(  +150)   331800
4502 武田薬品工業                    :  100   6320   6330(   +10)   633000
4626 太陽インキ製造                  :  120   4140   4250(  +110)   510000
4917 マンダム                        :  200   2805   2870(   +65)   574000
4921 ファンケル                      :   12   5180   5460(  +280)    65520
5012 東燃ゼネラル石油                :  200   1254   1238(   -16)   247600
6278 ユニオンツール                  :   90   3580   3630(   +50)   326700
6592 マブチモーター                  :   60   5670   5720(   +50)   343200
6834 精工技研                        :   20   2995   3250(  +255)    65000
6857 アドバンテスト                  :   40   8980   8980(    +0)   359200
6907 ジオマテック                    :  300   1540   1500(   -40)   450000
6961 エンプラス                      :  100   3210   3210(    +0)   321000
6963 ローム                          :   50  10150  10110(   -40)   505500
6981 村田製作所                      :   60   6030   5990(   -40)   359400
7517 黒田電気                        :  100   2010   2040(   +30)   204000
9887 松屋フーズ                      :  130   2170   2165(    -5)   281450
9945 プレナス                        :  120   3620   3570(   -50)   428400
9989 サンドラッグ                    :  100   5250   5440(  +190)   544000

○今週の売買
なし

○配当金/分配金 合計4879円
1306 TOPIX連動型上場投資信託     (200株:15.14円) 2727円
1330 上場インデックスファンド225 ( 20株:59.90円) 1080円
6278 ユニオンツール              ( 90株:17.00円) 1072円

現金      :     612,113円
株式評価額:   7,650,170円
合計      :   8,262,283円
(基準:  8,000,000円 と比較して +3.28%)
(先週:  8,169,994円 と比較して +1.13%)

○コメント

それなりに上昇した銘柄がいくつかありますが、評価額が小さいので貢
献度が小さいため膠着状態継続中な感じです。来週は三日しかないので
継続放置、というか、月末まで放置が続きそうな予感。