株式運用猛レース原稿(25-08)

Code 銘柄名                          : 株数  08/19  08/26(前週比)   評価額
1306 TOPIX連動型上場投資信託         :  200   1255   1275(   +20)   255000
1330 上場インデックスファンド225     :   20  12360  12520(  +160)   250400
2350 オックス情報                    :    2  92900  91100( -1800)   182200
3725 バンダイネットワークス          :    1 155000 171000(+16000)   171000
3956 国際チャート                    :  100   1151   1120(   -31)   112000
4063 信越化学工業                    :   70   4230   4400(  +170)   308000
4502 武田薬品工業                    :  100   5760   5830(   +70)   583000
4626 太陽インキ製造                  :  120   4150   4200(   +50)   504000
4917 マンダム                        :  200   2845   2885(   +40)   577000
4921 ファンケル                      :   12   5150   5250(  +100)    63000
5012 東燃ゼネラル石油                :  200   1221   1209(   -12)   241800
6278 ユニオンツール                  :   90   3340   3390(   +50)   305100
6592 マブチモーター                  :   60   5930   5860(   -70)   351600
6834 精工技研                        :   20   2820   3150(  +330)    63000
6857 アドバンテスト                  :   40   9000   8990(   -10)   359600
6907 ジオマテック                    :  300   1648   1629(   -19)   488700
6961 エンプラス                      :  100   2985   3110(  +125)   311000
6963 ローム                          :   50   9900  10060(  +160)   503000
6981 村田製作所                      :   60   5400   5690(  +290)   341400
7517 黒田電気                        :  100   1867   2010(  +143)   201000
9887 松屋フーズ                      :  130   2175   2160(   -15)   280800
9945 プレナス                        :  120   3760   3830(   +70)   459600
9989 サンドラッグ                    :  100   5010   5220(  +210)   522000

◯今週の売買
なし

現金      :     698,059円
株式評価額:   7,434,200円
合計      :   8,132,259円
(基準:  8,000,000円 と比較して +1.65%)
(先週:  8,003,609円 と比較して +1.61%)

◯コメント

指数よりまともだったのは木曜ぐらいだったのですが、上昇したからまぁ
良いことにしておきます。先週買った(7517)黒田電気は、一時+10%超の
時点で売るべきだったのかもしれませんが、まぁもうしばらく放置してみます。