株式運用猛レース原稿(23-04)

Code 銘柄名                      : 株数  01/21  01/28(前週比)   評価額
1306 TOPIX連動型上場投資信託     :  200   1143   1149(    +6)   229800
1330 上場インデックスファンド225 :   20  11330  11350(   +20)   227000
4063 信越化学工業                :   50   4130   4060(   -70)   203000
4502 武田薬品工業                :  120   4870   4930(   +60)   591600
4626 太陽インキ製造              :  130   4070   4050(   -20)   526500
4917 マンダム                    :  240   2760   2775(   +15)   666000
4921 ファンケル                  :  112   4070   4000(   -70)   448000
5012 東燃ゼネラル石油            :  200    943    963(   +20)   192600
6278 ユニオンツール              :   80   3700   3480(  -220)   278400
6592 マブチモーター              :   40   7020   7120(  +100)   284800
6648 かわでん                    :    1 177000 174000( -3000)   174000
6834 精工技研                    :   20   3840   3730(  -110)    74600
6857 アドバンテスト              :   20   8560   8620(   +60)   172400
6907 ジオマテック                :  110   2280   2485(  +205)   273350
6961 エンプラス                  :  140   3040   2760(  -280)   386400
6963 ローム                      :   60   9630   9410(  -220)   564600
6981 村田製作所                  :   40   5390   5470(   +80)   218800
7309 シマノ                      :   30   2790   2805(   +15)    84150
9887 松屋フーズ                  :  130   2265   2270(    +5)   295100
9945 プレナス                    :   90   3040   3070(   +30)   276300
9989 サンドラッグ                :  100   3620   3660(   +40)   366000

○今週の売買
なし

現金      :     921,178円
株式評価額:   6,533,400円
合計      :   7,454,578円
(基準:  7,500,000円 と比較して -0.61%)
(先週:  7,488,568円 と比較して -0.45%)

○コメント

ひたすら指数下で推移した一週間、だった気が。先週以降どちらかとい
えば買いを入れてみたくなっていますが、全体としてだる〜い動きなの
でどうしたものだか思案中。

... という、動きに合わせたゆる〜いコメントを出しておきました。