株式運用猛レース原稿(22-07)

Code 銘柄名                      : 株数  11/12  11/19(前週比)   評価額
1306 TOPIX連動型上場投資信託     :  200   1111   1120(    +9)   224000
1330 上場インデックスファンド225 :   10  11100  11190(   +90)   111900
4063 信越化学工業                :   70   4070   4190(  +120)   293300
4502 武田薬品工業                :  120   5400   5260(  -140)   631200
4626 太陽インキ製造              :  100   3950   3840(  -110)   384000
4917 マンダム                    :  240   2740   2655(   -85)   637200
4921 ファンケル                  :  112   3820   3650(  -170)   408800
5012 東燃ゼネラル石油            :  200    928    930(    +2)   186000
6278 ユニオンツール              :  110   3480   3480(    +0)   382800
6592 マブチモーター              :   40   7330   7330(    +0)   293200
6834 精工技研                    :   50   3390   3700(  +310)   185000
6857 アドバンテスト              :   30   7670   7960(  +290)   238800
6907 ジオマテック                :  110   2370   1790(  -580)   196900
6961 エンプラス                  :  110   3000   2820(  -180)   310200
6963 ローム                      :   50   9970   9730(  -240)   486500
6981 村田製作所                  :   40   5080   5310(  +230)   212400
7309 シマノ                      :   30   2700   2725(   +25)    81750
9887 松屋フーズ                  :  130   2180   2180(    +0)   283400
9945 プレナス                    :   90   2870   2865(    -5)   257850
9989 サンドラッグ                :  130   2915   3260(  +345)   423800

○今週の売買
11/19  9989 サンドラッグ        :  3370円   30株 売       100490円

現金      :     682,752円
株式評価額:   6,229,000円
合計      :   6,911,752円
(基準:  7,000,000円 と比較して -1.26%)
(先週:  6,971,502円 と比較して -0.86%)

◯コメント
決算発表で明暗が分かれてぐちゃぐちゃです :-) 下げ銘柄はそのうち
買ってみるつもりですが、慌てて買うのもどうかなぁ、と。

来週あたり、税金対策でちょっと損でも出して(?)みようかと思ってます。