本日の結果


Code 銘柄名 : 株数 09/21(前日比) 評価額
1306 []TOPIX連動型上場投資信託[] : 200 1120( -4) 224000
1330 []上場インデックスファンド225[] : 10 11120( -20) 111200
4063 []信越化学工業[] : 70 4050( +70) 283500
4502 []武田薬品工業[] : 120 4980( +70) 597600
4626 []太陽インキ製造[] : 100 3900( -10) 390000
4706 []Fsas[] : 40 1764( -20) 70560
4917 []マンダム[] : 240 2810( +50) 674400
4921 []ファンケル[] : 112 3760( +10) 421120
5012 []東燃ゼネラル石油[] : 100 954( +5) 95400
6278 []ユニオンツール[] : 110 3320( -60) 365200
6592 []マブチモーター[] : 50 8010( +0) 400500
6834 []精工技研[] : 50 3100( +20) 155000
6857 []アドバンテスト[] : 30 6980( +10) 209400
6907 []ジオマテック[] : 30 2780( -70) 83400
6961 []エンプラス[] : 110 2885( +70) 317350
6963 []ローム[] : 60 10860( -170) 651600
6981 []村田製作所[] : 40 5310( +0) 212400
7309 []シマノ[] : 30 2745( +20) 82350
9887 []松屋フーズ[] : 130 2390( -10) 310700
9945 []プレナス[] : 90 2595( -5) 233550
9989 []サンドラッグ[] : 80 5780( -20) 462400
現金 : 1932725
株式評価額合計 : 6351630円( +11470: +0.18%)
全評価額 : 8284355円( +11470: +0.14%)
投入資金合計 : 8000000円
投入10000円あたり : 10355円( +14)

===株式運用猛レース===
現金 : 416,010円
株式評価額: 6,351,630円
合計 : 6,767,640円
(基準: 7,000,000円 と比較して -3.32%)
(先週: 6,756,170円 と比較して +0.17%)

高安まちまちながら、微妙に上昇。先週買い増しした9989が下げ止まらないのが少々しゃくですが、まぁしょうがないですか。